| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| 21.01. So | 11:00 - 14:00 | Neuhjahresbrunch im Fürstenfelder | Fürstenfeldbruck |
| 08.03. Fr | 18:30 | Jahreshauptversammlung 2023 | WaWa Hütte |
| 20.04. Sa | 10:00 - 14:00 | Saisoneröffnung | WaWa Hütte |
| 06.07. Sa | 10:00 - 18:00 | Beachvolleyball Turnier der Ortsvereine | Liegewiese / Volleyballfeld |
| 05.10. Sa | 11:00 - 15:00 | Saisonende mit Kaffee und Kuchen | WaWa Hütte |
| 14.12. Sa | 14:00 | Neptun | Wiese am See |
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09.02. Do | Burschenfasching | Mammendorf | |
| 13.02. Di | Faschingsumzug | Mammendorf | |
| 08.05. Mi | Burschenfest Luttenwangen | Luttenwangen | |
| 17.05. - 20.05. | Pfingstturnier Mammedorf | Fußballplatz Mammendorf | |
| 01.05. - 15.09. | Wachdienst | See Mammendorf | |
| 28.07. So | Gartenfest | Mammendorf |
(Anmeldung beim Technischen Leiter*in)
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| Jeden Montag | 18:00 - 19:00 | Rettungeschwimmen Training (Mai bis September) | Freibad Mammendorf |
| 14.04. | 10:00 - 18:00 | HLW+AED Erw. Kind, Säugl | WaWa Hütte |
| 06.05. | 19:00 bis 21:30 | Funken auffrischung (ohne Zertifikat) | WaWa Hütte |
| 11.05. | 13:30 - 17:30 | Wachmannschaft + Funken + AED Rez + PSNV | WaWa Hütte |
| 03.06. | 19:00 bis 21:30 | Funken auffrischung (ohne Zertifikat) | WaWa Hütte |
| 08.06. | 10:00 - 18:00 | HLW+AED Erw. Kind, Säugl | WaWa Hütte |
| 15.06. | 9:30 - 13:30 | Wachmannschaft + Funken + AED Rez + PSNV | WaWa Hütte |
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| Januar bis April | 20:30-21:00 | Schwimmtraining Montags | Hallenbad Olching |
| Mai bis Juli | 18:00-19:00 | Schwimmtraining Montags | Freibad Mammendorf |
| Oktober bis April | 20:30-21:00 | Schwimmtraining Montags | Hallenbad Olching |
Fahrgemeinschaften zum Training nach Olching werden in einer separaten WhatsApp Gruppe besprochen.
Anmeldung online oder bei Volker Müller
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| 27.03. Mi | 14:00 - 21:00 | Blutspende | Schulturnhalle Mammendorf |
| 22.05. Mi | 14:00 - 21:00 | Blutspende | Schulturnhalle Mammendorf |
| 31.07. Mi | 14:00 - 21:00 | Blutspende | Schulturnhalle Mammendorf |
| 25.09. Mi | 14:00 - 21:00 | Blutspende | Schulturnhalle Mammendorf |
| 27.11. Mi | 14:00 - 21:00 | Blutspende | Schulturnhalle Mammendorf |
Wie in den letzten Jahren, sollten die Blutspender sich auf der Seite des Blutspendedienstes für eine Uhrzeit anmelden. Wir brauchen immer mindestens 5 Helfer, besser sind 6 Helfer.